Die aktuelle Aktien-Heatmap für den deutschen DAX und den Euro Stoxx 50 — im Finviz-Stil. Jede Kachel ist eine Aktie: Größe = Marktkapitalisierung, Farbe = Tagesveränderung. Nach Sektor gruppiert und alle 15 Minuten aktualisiert.
DAX 40 Heatmap
40 Werte · Größe = Marktkap. · Farbe = Tagesveränderung
Stand
11. Juni 2026 um 00:22
Euro Stoxx 50 Heatmap
50 Werte · Größe = Marktkap. · Farbe = Tagesveränderung
Stand
11. Juni 2026 um 00:22
Größe = Marktkapitalisierung
Je größer das Unternehmen, desto größer die Kachel. Die Schwergewichte wie SAP, ASML oder LVMH dominieren die Fläche.
Farbe = Tagesveränderung
Grün heißt im Plus, Rot im Minus — je kräftiger die Farbe, desto stärker die Bewegung des Tages.
Gruppiert nach Sektor
Kacheln sind nach Branche zusammengefasst, damit du erkennst, ob heute eher Banken, Auto- oder Tech-Werte den Ton angeben.
Der DAX 40 bildet die 40 größten deutschen Aktien ab. Der Euro Stoxx 50 geht über Deutschland hinaus und bündelt die 50 größten Blue Chips der Eurozone — von der ASML in den Niederlanden über LVMH und TotalEnergies in Frankreich bis zu Santander in Spanien. Über die Tabs oben wechselst du zwischen beiden Heatmaps.
Die vollständige Liste aller DAX- und Euro-Stoxx-50-Werte mit Tickersymbol, Sektor und aktueller Tagesveränderung.
| Aktie | Ticker | Sektor | Heute |
|---|---|---|---|
| SAP | SAP | Technologie | -3.23% |
| Siemens | SIE | Industrie | -2.23% |
| Allianz | ALV | Finanzen | +0.95% |
| Deutsche Telekom | DTE | Telekommunikation | +3.06% |
| Airbus | AIR | Industrie | -0.54% |
| Mercedes-Benz Group | MBG | Automobil | -1.25% |
| Münchener Rück | MUV2 | Finanzen | +0.90% |
| BMW | BMW | Automobil | -1.60% |
| Infineon | IFX | Technologie | -0.74% |
| Deutsche Börse | DB1 | Finanzen | +0.45% |
| Volkswagen | VOW3 | Automobil | -1.12% |
| Adidas | ADS | Konsumgüter | +2.84% |
| DHL Group | DHL | Industrie | -1.78% |
| BASF | BAS | Grundstoffe | -1.12% |
| Deutsche Bank | DBK | Finanzen | -0.93% |
| Rheinmetall | RHM | Industrie | -0.83% |
| E.ON | EOAN | Versorger | -0.08% |
| Bayer | BAYN | Gesundheit | -0.34% |
| Henkel | HEN3 | Konsumgüter | +0.50% |
| RWE | RWE | Versorger | -0.79% |
| Merck | MRK | Gesundheit | -1.23% |
| Daimler Truck | DTG | Automobil | -0.75% |
| Siemens Healthineers | SHL | Gesundheit | +0.03% |
| Hannover Rück | HNR1 | Finanzen | +1.14% |
| Vonovia | VNA | Immobilien | +0.94% |
| Siemens Energy | ENR | Industrie | -6.49% |
| Beiersdorf | BEI | Konsumgüter | +0.17% |
| Symrise | SY1 | Grundstoffe | +2.02% |
| Fresenius | FRE | Gesundheit | +1.40% |
| Commerzbank | CBK | Finanzen | -2.03% |
| Porsche AG | P911 | Automobil | -1.16% |
| Porsche Holding | PAH3 | Automobil | -1.26% |
| Heidelberg Materials | HEI | Grundstoffe | -1.46% |
| Continental | CON | Automobil | +0.29% |
| Qiagen | QIA | Gesundheit | +1.65% |
| Sartorius | SRT3 | Gesundheit | +0.25% |
| Zalando | ZAL | Konsumgüter | +2.65% |
| Covestro | 1COV | Grundstoffe | +0.17% |
| Fresenius Medical Care | FME | Gesundheit | +0.52% |
| MTU Aero Engines | MTX | Industrie | -1.05% |
| Aktie | Ticker | Sektor | Heute |
|---|---|---|---|
| Adidas | ADS | Konsumgüter | +2.84% |
| Adyen | ADYEN | Technologie | -2.43% |
| Ahold Delhaize | AD | Konsumgüter | +1.20% |
| Air Liquide | AI | Grundstoffe | -0.42% |
| Airbus | AIR | Industrie | -0.44% |
| Allianz | ALV | Finanzen | +0.95% |
| Anheuser-Busch InBev | ABI | Konsumgüter | +0.80% |
| ASML | ASML | Technologie | -0.08% |
| AXA | CS | Finanzen | +0.90% |
| BASF | BAS | Grundstoffe | -1.12% |
| Bayer | BAYN | Gesundheit | -0.34% |
| BBVA | BBVA | Finanzen | -0.59% |
| Banco Santander | SAN | Finanzen | -0.36% |
| BMW | BMW | Automobil | -1.60% |
| BNP Paribas | BNP | Finanzen | -1.53% |
| Capgemini | CAP | Technologie | -0.90% |
| Saint-Gobain | SGO | Industrie | -1.51% |
| Dassault Systèmes | DSY | Technologie | -1.80% |
| Danone | BN | Konsumgüter | +1.59% |
| Deutsche Börse | DB1 | Finanzen | +0.45% |
| DHL Group | DHL | Industrie | -1.78% |
| Deutsche Telekom | DTE | Telekommunikation | +3.06% |
| Enel | ENEL | Versorger | -0.97% |
| Eni | ENI | Energie | +1.64% |
| Engie | ENGI | Versorger | +0.67% |
| EssilorLuxottica | EL | Gesundheit | -0.61% |
| Ferrari | RACE | Automobil | -1.51% |
| Generali | G | Finanzen | +0.74% |
| Iberdrola | IBE | Versorger | +0.58% |
| Inditex | ITX | Konsumgüter | -1.22% |
| Infineon | IFX | Technologie | -0.74% |
| ING Group | INGA | Finanzen | -0.36% |
| Intesa Sanpaolo | ISP | Finanzen | -0.90% |
| Kering | KER | Konsumgüter | +0.31% |
| L'Oréal | OR | Konsumgüter | -0.13% |
| LVMH | MC | Konsumgüter | -0.94% |
| Mercedes-Benz Group | MBG | Automobil | -1.25% |
| Münchener Rück | MUV2 | Finanzen | +0.90% |
| Pernod Ricard | RI | Konsumgüter | -0.50% |
| Prosus | PRX | Technologie | +0.15% |
| Safran | SAF | Industrie | -1.39% |
| Sanofi | SAN | Gesundheit | -1.34% |
| SAP | SAP | Technologie | -3.23% |
| Schneider Electric | SU | Industrie | -2.18% |
| Siemens | SIE | Industrie | -2.23% |
| Siemens Energy | ENR | Industrie | -6.49% |
| Stellantis | STLA | Automobil | -4.27% |
| TotalEnergies | TTE | Energie | +1.01% |
| UniCredit | UCG | Finanzen | -1.35% |
| Vinci | DG | Industrie | +0.08% |
Eine Aktien-Heatmap ist eine Kachel-Darstellung (Treemap) eines Aktienindex. Jede Kachel steht für eine Aktie: Die Größe der Kachel entspricht der Marktkapitalisierung des Unternehmens, die Farbe der Tagesveränderung des Kurses (grün = im Plus, rot = im Minus). So siehst du auf einen Blick, welche Schwergewichte den Index heute bewegen.
Große Kacheln sind die schwersten Indexwerte (z. B. SAP, Siemens, Allianz), kleine Kacheln die leichteren. Je kräftiger das Grün, desto stärker steht die Aktie heute im Plus; je kräftiger das Rot, desto deutlicher im Minus. Die Kacheln sind nach Sektor gruppiert, damit du erkennst, ob z. B. die Automobil- oder Technologie-Werte den Tag prägen.
Der DAX 40 bündelt die 40 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands. Der Euro Stoxx 50 umfasst die 50 größten Blue Chips der gesamten Eurozone — neben deutschen Werten also auch Konzerne aus Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Italien wie LVMH, ASML, TotalEnergies oder Santander.
Die Heatmap wird etwa alle 15 Minuten mit aktuellen Kursen, Tagesveränderungen und Marktkapitalisierungen aktualisiert. Der jeweilige Datenstand steht oben rechts in der Heatmap ('Stand').
Die Heatmap zeigt alle 40 DAX- bzw. 50 Euro-Stoxx-50-Werte als einzelne Kacheln samt Tickersymbol und Tagesveränderung. Wechsle einfach über die Tabs zwischen beiden Indizes.
Die DAX- und Euro-Stoxx-50-Heatmap zeigt dir den ganzen Markt. Mit MarketBlend bekommst du dieselbe Ansicht für genau die Aktien, die DU besitzt — nach echtem Depotgewicht, plus KI-Analyse, Sentiment und fairer Wert pro Position. Kostenlos starten, darüber hinaus Plus & Pro.