Interactive Brokers (IBKR Pro)
Marktstandard für aktive Trader, gestaffelt nach Kreditsumme
EUR Sollzinsen
Stand 17.05.2026| Kreditbetrag | Zins p.a. |
|---|---|
| Bis 90.000 €(BM + 1,5 %) | 3,40 % |
| 90.000 € – 900.000 €(BM + 1,0 %) | 2,90 % |
| 900.000 € – 44.000.000 €(BM + 0,75 %) | 2,65 % |
| Ab 44.000.000 €(BM + 0,5 %) | 2,40 % |
Variabel mit dem ESTR; ändert sich mit jeder EZB-Sitzung.
USD Sollzinsen
Stand 17.05.2026| Kreditbetrag | Zins p.a. |
|---|---|
| Bis 100.000 $(BM + 1,5 %) | 5,13 % |
| 100.000 $ – 1.000.000 $(BM + 1,0 %) | 4,63 % |
| 1.000.000 $ – 50.000.000 $(BM + 0,75 %) | 4,38 % |
| Ab 50.000.000 $(BM + 0,5 %) | 4,13 % |
Benchmark folgt der oberen Fed-Funds-Range.
- Margin-Konto, kein separater Antrag nötig. Margin entsteht automatisch beim Kauf über das Cash-Guthaben hinaus.
- Tagesaktueller Zins, monatliche Belastung. Benchmarks sind ESTR (EUR) und Fed Funds Upper (USD).
- Geeignet für Box-Spreads über SPX und Euro Stoxx 50, da echter Optionszugang.